 |  |
Iveco Daily Chassis |
Geen enkel bedrijfsvoertuig is zo robuust als de Iveco Daily. Zijn chassis met langsliggers komt voort uit de ervaring van Iveco op het gebied van industriële voertuigen. Dit staat garant voor een stevige basis, met weerstand tegen belasting en duurzaamheid op lange termijn. |
specificatie's |
|
| |
 | | laadruimte: |
| | t/m 30 m3 |
|
| |
 | | laadvermogen: |
| | 500kg - 3895kg |
|
| |
 | | motoren: |
| | .10 2.3 HPI | | 96pk |
| | .11 2.3 HPI | | 106pk |
| | .12 2.3 HPI | | 116pk |
| | .13 2.3 HPI | | 126pk |
| | .14 2.3 HPT | | 136pk |
| | .14 3.0 CNG | | 136pk |
| | .14 3.0 EEV | | 140pk |
| | .15 3.0 HPI | | 146pk |
| | .17 3.0 EEV | | 170pk |
| | .18 3.0 HPT | | 176pk |
|
|
| |
Vestigingen |
|
|